REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021. | ||||||
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika | ||||||
Prihodi iz kojih se puni Proračun: | ||||||
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA | PLANIRANO | OSTVARENO 12. 2021. | % | |||
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA | 818.200.000 | 774.389.077 | 95 | |||
1. | Prihodi od poreza | 292.171.024 | 298.116.865 | 102 | ||
Porez i prirez na dohodak | 268.745.954 | 273.045.825 | 102 | |||
Porez na promet nekretnina | 23.000.000 | 24.676.659 | 107 | |||
Ostali prihodi od poreza | 425.070 | 394.380 | 93 | |||
2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 126.271.598 | 125.388.358 | 99 | ||
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.540.559 | 2.281.532 | 41 | |||
Pomoći iz državnog proračuna | 11.719.010 | 12.753.459 | 109 | |||
Pomoći iz županijskog proračuna | 1.014.640 | 838.439 | 83 | |||
Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 14.728.060 | 13.291.292 | 90 | |||
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva | 19.141.288 | 20.039.592 | 105 | |||
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 74.128.041 | 76.184.044 | 103 | |||
3. | Prihodi od imovine | 19.585.600 | 21.717.862 | 111 | ||
Naknade za koncesije | 2.828.250 | 2.894.680 | 102 | |||
Prihod od iznajmljivanja stanova | 2.300.000 | 2.342.334 | 102 | |||
Prihodi od zakupa-poslovni prostor | 4.300.000 | 4.717.976 | 110 | |||
Korištenje javnih gradskih površina | 2.400.000 | 2.543.700 | 106 | |||
Prihodi od spomeničke rente | 1.450.000 | 3.070.337 | 212 | |||
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. | 1.962.000 | 1.904.295 | 97 | |||
Ostali prihodi od imovine | 4.345.350 | 4.244.540 | 98 | |||
4. | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 68.305.476 | 65.832.107 | 96 | ||
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru |
500.000 | 520.716 | 104 | |||
Komunalna naknada | 53.990.300 | 51.260.614 | 95 | |||
Komunalni doprinos | 9.115.000 | 9.548.811 | 105 | |||
Ostali prihodi od pristojbi i naknada | 4.700.176 | 4.501.966 | 96 | |||
5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 700.800 | 544.021 | 78 | ||
6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.292.000 | 1.861.927 | 81 | ||
7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.179.168 | 18.047.845 | 89 | ||
Prihodi od prodaje stanova | 3.486.500 | 2.897.868 | 83 | |||
Prihodi od prodaje poslovnih prostora | 1.550.000 | 0 | 0 | |||
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta | 8.930.118 | 8.883.852 | 99 | |||
Prihodi od prodaje zona | 2.500.000 | 2.634.001 | 105 | |||
Ostali prihodi od prodaje | 3.712.550 | 3.632.125 | 98 | |||
8. | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 41.270.854 | 32.894.132 | 80 | ||
Kratkoročni kredit | 7.000.000 | 0 | 0 | |||
Dugoročni kredit | 34.270.854 | 32.894.132 | 96 | |||
9. | Višak prihoda | 22.164.929 | 0 | 0 | ||
10. | Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika grada Osijeka | 225.258.551 | 209.985.960 | 93 |