REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. | |||||||
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika |
|||||||
Rashodi po područjima: | |||||||
VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 12. 2020. |
% | ||||
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 765.700.000 | 690.486.845 | 90 | ||||
1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 79.952.563 | 78.335.516 | 98 | |||
održavanje komunalne infrastrukture | 32.067.566 | 31.002.718 | 97 | ||||
javna rasvjeta | 9.602.180 | 9.038.961 | 94 | ||||
prometnice i promet | 24.897.510 | 24.669.683 | 99 | ||||
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
24.681.800 | 24.530.470 | 99 | ||||
subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
193.700 | 115.967 | 60 | ||||
djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
3.213.290 | 3.156.896 | 98 | ||||
vatrogasna zaštita | 2.657.000 | 2.657.000 | 100 | ||||
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 212.958 | 100 | ||||
Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 16.710.497 | 16.520.294 | 99 | ||||
2. | GOSPODARSTVO | 52.633.672 | 49.875.378 | 95 | |||
poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
51.374.932 | 49.298.473 | 96 | ||||
promicanje poduzetničke kulture | 180.500 | 155.107 | 86 | ||||
jačanje konkurentnosti poduzetnika | 4.543.750 | 2.515.521 | 55 | ||||
potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
10.029.000 | 10.006.173 | 100 | ||||
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
36.321.682 | 36.321.672 | 100 | ||||
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 300.000 | 100 | ||||
projekt CB NET-BIOS | 126.060 | 36.027 | 29 | ||||
poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.132.680 | 540.877 | 48 | ||||
3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 333.147.802 | 311.832.073 | 94 | |||
odgoj | 62.351.315 | 59.777.404 | 96 | ||||
Dječji vrtić Osijek | 61.477.205 | 58.903.297 | 96 | ||||
obrazovanje | 188.112.880 | 170.251.150 | 91 | ||||
Osnove škole Grada Osijeka | 181.295.373 | 163.055.444 | 90 | ||||
kultura | 43.706.327 | 43.226.277 | 99 | ||||
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 31.429.260 | 31.126.407 | 99 | ||||
Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 5.347.000 | 5.305.786 | 99 | ||||
Gradske galerije | 1.013.630 | 1.012.114 | 100 | ||||
Kulturni centar Osijek | 1.135.500 | 1.066.540 | 94 | ||||
sport | 38.977.280 | 38.577.243 | 99 | ||||
Športski objekti | 21.398.750 | 21.396.680 | 100 | ||||
4. | PROGRAMI EU | 47.149.182 | 35.220.470 | 75 | |||
pripreme projekata | 577.750 | 176.136 | 30 | ||||
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 6.094.510 | 4.278.572 | 70 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
2.164.220 | 981.860 | 45 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
19.476.630 | 14.349.547 | 74 | ||||
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 15.418.780 | 13.336.185 | 86 | ||||
Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 3.417.292 | 2.098.169 | 61 | ||||
5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 23.342.900 | 20.017.267 | 86 | |||
prevencija i zaštita zdravlja | 6.308.000 | 6.262.840 | 99 | ||||
projekt “RealForAll” | 28.000 | 26.161 | 93 | ||||
promidžba zdravstvenih aktivnosti | 125.400 | 57.000 | 45 | ||||
projekt “Osijek zdravi grad” | 87.400 | 57.000 | 65 | ||||
socijalna zaštita stanovništva | 6.442.770 | 4.910.699 | 76 | ||||
naknada za troškove stanovanja | 2.844.850 | 2.518.793 | 89 | ||||
skrb o starim i nemoćnim osobama | 4.517.500 | 3.437.000 | 76 | ||||
uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.297.500 | 2.626.330 | 80 | ||||
skrb o djeci | 2.774.730 | 2.196.188 | 79 | ||||
naknada za novorođenu djecu | 1.675.000 | 1.659.000 | 99 | ||||
projekt “Škole jednakih mogućnosti” | 891.230 | 417.663 | 47 | ||||
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.174.500 | 3.153.540 | 99 | ||||
Hrvatski crveni križ | 2.060.000 | 2.060.000 | 100 | ||||
Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
6. | URBANIZAM | 510.000 | 107.375 | 21 | |||
prostorno planiranje i urbana komasacija | 510.000 | 107.375 | 21 | ||||
urbanistički planovi i urbana komasacija | 510.000 | 107.375 | 21 | ||||
7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
9.658.380 | 7.646.435 | 79 | |||
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.421.780 | 1.324.395 | 93 | ||||
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 2.574.500 | 997.326 | 39 | ||||
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.376.500 | 1.265.103 | 92 | ||||
pravni poslovi Grada | 2.725.200 | 2.608.210 | 96 | ||||
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.560.400 | 1.451.402 | 93 | ||||
8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 117.283.856 | 98.657.581 | 84 | |||
izgradnja prometnica | 16.708.936 | 9.322.751 | 56 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 4.102.300 | 2.547.611 | 62 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 855.000 | 293.037 | 34 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 40.067.605 | 37.791.212 | 94 | ||||
izgradnja školskih prostora | 3.395.662 | 3.395.658 | 100 | ||||
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 18.604.603 | 18.367.073 | 99 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 4.025.430 | 3.286.847 | 82 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 17.393.770 | 16.831.930 | 97 | ||||
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 1.360.000 | 504.140 | 37 | ||||
zaštita okoliša | 4.770.550 | 2.519.951 | 53 | ||||
stanogradnja i visokogradnja | 6.000.000 | 3.797.371 | 63 | ||||
9. | GRADSKA UPRAVA | 102.021.645 | 88.794.749 | 87 | |||
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.782.940 | 30.761.934 | 100 | ||||
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada | 10.750.856 | 9.192.280 | 86 | ||||
financijski rashodi i kapitalne pomoći | 23.205.969 | 22.625.946 | 98 | ||||
izdatci za otplatu zajmova | 30.674.000 | 20.651.091 | 67 | ||||
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 287.156 | 94 | ||||
predstavnička tijela | 2.638.840 | 2.605.431 | 99 | ||||
razvoj civilnog društva | 109.390 | 109.390 | 100 | ||||
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 3.554.650 | 2.561.520 | 72 |
