REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. | ||||||
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika | ||||||
Prihodi iz kojih se puni Proračun: | ||||||
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA | PLANIRANO | OSTVARENO 12. 2020. | % | |||
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA | 765.700.000 | 695.954.047 | 91 | |||
1. | Prihodi od poreza | 272.707.319 | 276.979.644 | 102 | ||
Porez i prirez na dohodak | 244.857.249 | 246.338.562 | 101 | |||
Porez na promet nekretnina | 25.400.000 | 28.099.380 | 111 | |||
Ostali prihodi od poreza | 2.450.070 | 2.541.702 | 104 | |||
2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 117.529.141 | 102.234.639 | 87 | ||
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.320.738 | 2.088.051 | 63 | |||
Pomoći iz državnog proračuna | 41.865.189 | 33.816.849 | 81 | |||
Pomoći iz županijskog proračuna | 680.000 | 425.850 | 63 | |||
Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 11.386.200 | 10.274.490 | 90 | |||
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva | 19.851.668 | 18.912.696 | 95 | |||
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 40.425.346 | 36.716.703 | 91 | |||
3. | Prihodi od imovine | 20.324.280 | 19.862.346 | 98 | ||
Naknade za koncesije | 2.358.250 | 2.486.692 | 105 | |||
Prihod od iznajmljivanja stanova | 2.200.000 | 2.284.176 | 104 | |||
Prihodi od zakupa-poslovni prostor | 4.900.000 | 4.915.334 | 100 | |||
Korištenje javnih gradskih površina | 2.375.000 | 2.767.749 | 117 | |||
Prihodi od spomeničke rente | 2.280.000 | 1.063.904 | 47 | |||
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. | 1.623.500 | 1.984.141 | 122 | |||
Ostali prihodi od imovine | 4.587.530 | 4.360.350 | 95 | |||
4. | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 56.340.296 | 57.921.735 | 103 | ||
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada |
400.000 | 458.949 | 115 | |||
Komunalna naknada | 42.000.000 | 43.244.174 | 103 | |||
Komunalni doprinos | 9.725.000 | 9.680.246 | 100 | |||
Ostali prihodi od pristojbi i naknada | 4.215.296 | 4.538.366 | 108 | |||
5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 519.700 | 82.144 | 16 | ||
6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.732.000 | 1.399.355 | 81 | ||
7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.487.380 | 6.807.324 | 59 | ||
Prihodi od prodaje stanova | 4.641.500 | 3.099.822 | 67 | |||
Prihodi od prodaje poslovnih prostora | 1.400.000 | 0 | ||||
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta | 3.409.780 | 3.690.159 | 108 | |||
Prihodi od prodaje zona | 2.000.000 | 0 | 0 | |||
Ostali prihodi od prodaje | 36.100 | 17.344 | 48 | |||
8. | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 65.759.098 | 49.527.068 | 75 | ||
Kratkoročni kredit | 10.000.000 | 0 | 0 | |||
Dugoročni kredit | 47.759.098 | 40.940.390 | 86 | |||
Zajam od državnog proračuna – MFIN | 8.000.000 | 8.583.907 | 107 | |||
9. | Višak prihoda | 23.962.032 | 0 | 0 | ||
10. | Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika Grada Osijeka | 195.338.754 | 181.139.791 | 93 |