REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019. | |||||||
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. |
|||||||
Rashodi po područjima: | |||||||
VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | IZVRŠENO 12. 2019. |
% | ||||
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 599.400.000 | 552.589.206 | 92 | ||||
1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 90.796.566 | 84.906.032 | 94 | |||
održavanje komunalne infrastrukture | 36.437.400 | 33.840.045 | 93 | ||||
javna rasvjeta | 10.265.290 | 10.265.160 | 100 | ||||
prometnice i promet | 24.441.680 | 21.814.443 | 89 | ||||
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
24.231.180 | 21.675.577 | 89 | ||||
subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
156.000 | 103.922 | 67 | ||||
djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.822.370 | 9.735.048 | 99 | ||||
vatrogasna zaštita | 3.384.000 | 3.384.000 | 100 | ||||
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 213.000 | 212.963 | 100 | ||||
Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 16.342.116 | 15.815.611 | 97 | ||||
2. | GOSPODARSTVO | 38.068.590 | 35.489.154 | 93 | |||
poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
36.873.510 | 34.906.305 | 95 | ||||
promicanje poduzetničke kulture | 266.000 | 219.634 | 83 | ||||
jačanje konkurentnosti poduzetnika | 2.697.500 | 2.289.254 | 85 | ||||
potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
5.275.000 | 3.837.417 | 73 | ||||
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
28.135.000 | 28.060.000 | 100 | ||||
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 500.010 | 500.000 | 100 | ||||
poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 1.195.080 | 582.849 | 49 | ||||
3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 207.040.221 | 199.453.764 | 96 | |||
odgoj | 57.856.645 | 58.336.289 | 101 | ||||
Dječji vrtić Osijek | 56.833.311 | 57.353.214 | 101 | ||||
obrazovanje | 63.062.012 | 55.336.363 | 88 | ||||
Osnove škole Grada Osijeka | 50.263.064 | 44.121.864 | 88 | ||||
kultura | 45.807.624 | 45.537.980 | 99 | ||||
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 33.123.930 | 32.859.120 | 99 | ||||
Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 6.345.970 | 6.348.655 | 100 | ||||
Gradske galerije | 922.094 | 936.059 | 102 | ||||
Kulturni centar Osijek | 178.210 | 169.094 | 95 | ||||
sport | 40.313.940 | 40.243.131 | 100 | ||||
Športski objekti | 19.320.320 | 19.320.226 | 100 | ||||
4. | PROGRAMI EU | 66.971.693 | 55.266.639 | 83 | |||
pripreme projekata | 682.475 | 472.412 | 69 | ||||
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 6.885.730 | 6.418.193 | 93 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
1.681.655 | 1.060.245 | 63 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
3.432.543 | 975.276 | 28 | ||||
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada | 2.289.804 | 1.815.498 | 79 | ||||
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 48.633.241 | 42.395.955 | 87 | ||||
Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 3.366.245 | 2.129.059 | 63 | ||||
5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 21.417.211 | 19.617.692 | 92 | |||
prevencija i zaštita zdravlja | 5.488.680 | 5.414.470 | 99 | ||||
projekt “RealForAll” | 130.780 | 81.630 | 62 | ||||
promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 105.210 | 58 | ||||
projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 94.469 | 73 | ||||
socijalna zaštita stanovništva | 5.841.571 | 4.977.533 | 85 | ||||
naknada za troškove stanovanja | 3.129.000 | 2.784.088 | 89 | ||||
skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.437.000 | 3.129.565 | 91 | ||||
uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
2.850.000 | 2.581.285 | 91 | ||||
skrb o djeci | 2.934.560 | 2.605.016 | 89 | ||||
naknada za novorođenu djecu | 1.800.000 | 1.613.000 | 90 | ||||
projekt “Škole jednakih mogućnosti” | 839.560 | 841.746 | 100 | ||||
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 3.535.400 | 3.385.897 | 96 | ||||
Hrvatski crveni križ | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | ||||
Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
6. | URBANIZAM | 804.150 | 123.438 | 15 | |||
prostorno planiranje i urbana komasacija | 804.150 | 123.438 | 15 | ||||
urbanistički planovi i urbana komasacija | 804.150 | 123.438 | 15 | ||||
7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
7.447.300 | 6.069.502 | 81 | |||
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.772.500 | 1.332.589 | 75 | ||||
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 960.800 | 807.677 | 84 | ||||
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 1.351.930 | 1.316.788 | 97 | ||||
pravni poslovi Grada | 1.401.000 | 876.364 | 63 | ||||
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada | 1.961.070 | 1.736.084 | 89 | ||||
8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 74.559.510 | 63.285.811 | 85 | |||
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata | 1.730.000 | 1.526.225 | 88 | ||||
izgradnja prometnica | 9.504.907 | 9.407.220 | 99 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 2.040.268 | 1.906.483 | 93 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 1.246.610 | 1.124.922 | 90 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 10.364.606 | 8.317.451 | 80 | ||||
ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 6.362.050 | 6.361.117 | 100 | ||||
izgradnja školskih prostora | 28.355.234 | 27.648.427 | 98 | ||||
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 97.020 | 0 | 0 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 830.000 | 141.250 | 17 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 6.134.725 | 3.974.655 | 65 | ||||
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 2.970.000 | 1.217.156 | 41 | ||||
zaštita okoliša | 1.949.090 | 1.660.903 | 85 | ||||
stanogradnja i visokogradnja | 2.975.000 | 0 | |||||
9. | GRADSKA UPRAVA | 92.294.759 | 88.377.176 | 96 | |||
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
30.865.231 | 30.508.561 | 99 | ||||
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava | 12.489.872 | 10.617.530 | 85 | ||||
financijski rashodi i kapitalne pomoći | 24.115.051 | 23.302.395 | 97 | ||||
izdatci za otplatu zajmova | 17.416.100 | 17.271.283 | 99 | ||||
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 271.855 | 250.609 | 92 | ||||
predstavnička tijela | 2.805.650 | 2.745.451 | 98 | ||||
razvoj civilnog društva | 167.000 | 165.000 | 99 | ||||
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.164.000 | 3.516.347 | 84 |
