REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019. | ||||||
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. | ||||||
Prihodi iz kojih se puni Proračun: | ||||||
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA | PLANIRANO | OSTVARENO 12. 2019. | % | |||
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA | 599.400.000 | 576.095.133 | 96 | |||
1. | Prihodi od poreza | 267.581.168 | 271.341.612 | 101 | ||
Porez i prirez na dohodak | 244.108.098 | 245.975.859 | 101 | |||
Porez na promet nekretnina | 20.323.000 | 21.777.274 | 107 | |||
Ostali prihodi od poreza | 3.150.070 | 3.588.479 | 114 | |||
2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 118.745.407 | 95.034.161 | 80 | ||
Pomoći od inozemnih vlada | 160.000 | 22.949 | ||||
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.779.748 | 2.956.078 | 78 | |||
Pomoći iz državnog proračuna | 10.223.231 | 8.256.143 | 81 | |||
Pomoći iz županijskog proračuna | 582.550 | 509.147 | 87 | |||
Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.292.666 | 5.972.028 | 95 | |||
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva | 18.717.766 | 18.236.839 | 97 | |||
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 25.519.235 | 24.681.817 | ||||
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 53.461.871 | 34.382.464 | 64 | |||
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.340 | 16.695 | ||||
3. | Prihodi od imovine | 23.059.380 | 22.218.649 | 96 | ||
Naknade za koncesije | 2.888.250 | 3.034.522 | 105 | |||
Prihod od iznajmljivanja stanova | 2.100.000 | 2.061.157 | 98 | |||
Prihodi od zakupa-poslovni prostor | 6.300.000 | 6.195.808 | 98 | |||
Korištenje javnih gradskih površina | 2.800.000 | 2.884.879 | 103 | |||
Prihodi od spomeničke rente | 3.200.000 | 3.070.319 | 96 | |||
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. | 2.094.250 | 1.812.140 | 87 | |||
Ostali prihodi od imovine | 3.676.880 | 3.159.825 | 86 | |||
4. | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 99.885.490 | 108.863.033 | 109 | ||
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada |
700.000 | 571.061 | 82 | |||
Komunalna naknada | 56.000.000 | 53.400.394 | 95 | |||
Komunalni doprinos | 7.266.000 | 20.354.354 | 280 | |||
Ostali prihodi od pristojbi i naknada | 35.919.490 | 34.537.223 | 96 | |||
5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.478.628 | 4.411.657 | 99 | ||
6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.064.300 | 3.360.944 | 163 | ||
7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.671.208 | 8.252.976 | 95 | ||
Prihodi od prodaje stanova | 4.525.000 | 4.637.514 | 102 | |||
Prihodi od prodaje poslovnih prostora | 200.000 | 102.100 | ||||
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta | 3.825.230 | 3.385.200 | 88 | |||
Prihodi od prodaje zona | 0 | 0 | 0 | |||
Ostali prihodi od prodaje | 120.978 | 128.163 | 106 | |||
8. | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 67.995.557 | 59.982.444 | 88 | ||
Kratkoročni kredit | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | |||
Dugoročni kredit | 57.024.857 | 49.011.743 | 86 | |||
Ostali primitci | 970.700 | 970.701 | 100 | |||
9. | Višak prihoda | 6.918.862 | 2.629.657 | 38 |