REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | |||||||
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika. | |||||||
Rashodi po područjima: | |||||||
VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2018. | IZVRŠENO 12. 2018. |
% | ||||
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 536.000.000 | 491.613.644 | 92 | ||||
1. | KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA | 76.454.678 | 74.523.965 | 97 | |||
održavanje komunalne infrastrukture | 31.964.720 | 31.163.982 | 97 | ||||
javna rasvjeta | 9.240.820 | 9.375.806 | 101 | ||||
prometnice i promet | 16.311.880 | 16.148.852 | 99 | ||||
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina |
16.121.880 | 16.022.220 | 99 | ||||
subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti |
142.000 | 46.782 | 33 | ||||
djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti |
9.790.520 | 9.268.403 | 95 | ||||
vatrogasna zaštita | 2.484.000 | 2.484.000 | 100 | ||||
Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.761.558 | 15.411.946 | 98 | ||||
2. | GOSPODARSTVO | 36.205.300 | 33.560.221 | 93 | |||
poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |
35.235.300 | 33.140.638 | 94 | ||||
promicanje poduzetničke kulture | 529.800 | 281.615 | 53 | ||||
jačanje konkurentnosti poduzetnika | 3.575.000 | 2.854.617 | 80 | ||||
potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu |
3.455.000 | 2.452.892 | 71 | ||||
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.375.500 | 27.372.515 | 100 | ||||
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku | 300.000 | 179.000 | 60 | ||||
poslovi u djelatnosti poljoprivrede | 970.000 | 419.583 | 43 | ||||
3. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 178.361.774 | 176.960.234 | 99 | |||
odgoj | 50.634.638 | 51.821.321 | 102 | ||||
Dječji vrtić Osijek | 49.654.638 | 50.841.321 | 102 | ||||
obrazovanje | 50.029.113 | 46.284.895 | 93 | ||||
Osnove škole Grada Osijeka | 38.120.596 | 34.711.337 | 91 | ||||
kultura | 40.904.093 | 42.402.860 | 104 | ||||
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 30.173.780 | 31.846.925 | 106 | ||||
Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 5.333.800 | 5.249.502 | 98 | ||||
Gradske galerije | 921.513 | 935.483 | 102 | ||||
sport | 36.793.930 | 36.451.158 | 99 | ||||
Športski objekti | 17.930.000 | 17.930.000 | 100 | ||||
4. | PROGRAMI EU | 43.046.610 | 32.640.975 | 76 | |||
pripreme projekata | 10.688.250 | 9.927.444 | 93 | ||||
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji | 3.686.259 | 2.197.545 | 60 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć |
1.733.274 | 916.946 | 53 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU razvojni program |
3.504.000 | 716.158 | 20 | ||||
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 6.623.577 | 4.607.667 | 70 | ||||
Projekt S.O.S. | 5.686.384 | 4.128.913 | 73 | ||||
Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu | 16.811.250 | 14.275.216 | 85 | ||||
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog | 16.811.250 | 14.275.216 | 85 | ||||
5. | SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO | 24.402.000 | 20.244.382 | 83 | |||
prevencija i zaštita zdravlja | 6.534.000 | 5.868.503 | 90 | ||||
projekt “RealForAll” | 1.434.000 | 1.339.512 | 93 | ||||
promidžba zdravstvenih aktivnosti | 180.000 | 113.415 | 63 | ||||
projekt “Osijek zdravi grad” | 130.000 | 93.863 | 72 | ||||
socijalna zaštita stanovništva | 6.165.000 | 4.926.104 | 80 | ||||
naknada za troškove stanovanja | 3.230.000 | 2.937.342 | 91 | ||||
skrb o starim i nemoćnim osobama | 3.715.000 | 2.820.500 | 76 | ||||
uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe |
3.150.000 | 2.326.700 | 74 | ||||
skrb o djeci | 4.928.000 | 3.792.360 | 77 | ||||
naknada za novorođenu djecu | 2.100.000 | 1.586.000 | 76 | ||||
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu | 2.880.000 | 2.723.500 | 95 | ||||
Hrvatski crveni križ | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 | ||||
Zaklada Srce grada Osijeka | 350.000 | 350.000 | 100 | ||||
6. | URBANIZAM | 908.425 | 166.225 | 18 | |||
prostorno planiranje i urbana komasacija | 908.425 | 166.225 | 18 | ||||
urbanistički planovi i urbana komasacija | 908.425 | 166.225 | 18 | ||||
7. | GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI |
11.359.613 | 6.956.365 | 61 | |||
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.663.300 | 223.251 | 13 | ||||
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija | 1.183.300 | 13.591 | 1 | ||||
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 863.800 | 722.653 | 84 | ||||
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada | 5.308.700 | 2.633.123 | 50 | ||||
kupovina stanova | 3.430.000 | 788.860 | 23 | ||||
pravni poslovi Grada | 1.871.785 | 1.733.601 | 93 | ||||
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka | 1.652.028 | 1.643.737 | 99 | ||||
8. | GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA | 63.795.808 | 49.569.110 | 78 | |||
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada | 1.098.000 | 840.893 | 77 | ||||
izgradnja cesta | 13.188.540 | 12.483.891 | 95 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina | 3.800.670 | 3.164.622 | 83 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 2.985.500 | 2.480.585 | 83 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada | 9.314.500 | 8.209.804 | 88 | ||||
ulaganje u objekte predškolskog odgoja | 4.450.000 | 4.198.279 | 94 | ||||
izgradnja školskih prostora | 11.324.868 | 7.179.527 | 63 | ||||
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića | 11.571.910 | 8.474.125 | 73 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata | 30.000 | 0 | 0 | ||||
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada | 500.000 | 10.275 | 2 | ||||
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada | 3.871.670 | 1.083.027 | 28 | ||||
zaštita okoliša | 1.660.150 | 1.444.082 | 87 | ||||
9. | GRADSKA UPRAVA | 101.465.792 | 96.992.167 | 96 | |||
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene |
31.977.602 | 31.566.130 | 99 | ||||
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada i razvoj e-sustava gradske uprave | 11.918.092 | 9.984.292 | 84 | ||||
financijski rashodi i kapitalne pomoći | 25.843.033 | 24.835.723 | 96 | ||||
izdaci za otplatu zajmova | 23.462.365 | 23.370.538 | 100 | ||||
izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000 | 0 | 0 | ||||
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.461.365 | 23.370.538 | 100 | ||||
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 305.000 | 287.803 | 94 | ||||
predstavnička tijela | 3.164.100 | 2.980.726 | 94 | ||||
razvoj civilnog društva | 383.000 | 210.500 | 55 | ||||
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha | 4.412.600 | 3.756.456 | 85 |
