REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | ||||||
Napomena: iskazani prihodi/primitci odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika. | ||||||
Prihodi iz kojih se puni Proračun: | ||||||
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | OSTVARENO 12. 2018. | % | |||
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA | 536.000.000 | 496.266.143 | 93 | |||
1. | Prihodi od poreza | 245.267.515 | 256.774.221 | 105 | ||
Porez i prirez na dohodak | 220.170.401 | 224.116.496 | 102 | |||
Porez na promet nekretnina | 22.265.800 | 29.316.488 | 132 | |||
Ostali prihodi od poreza | 2.831.314 | 3.341.237 | 118 | |||
2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 95.617.405 | 92.315.419 | 97 | ||
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.532.806 | 1.716.201 | 31 | |||
Pomoći iz državnog proračuna | 8.670.420 | 5.596.442 | 65 | |||
Pomoći iz županijskog proračuna | 875.000 | 715.100 | 82 | |||
Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.287.266 | 10.089.455 | 98 | |||
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva | 20.325.052 | 18.909.677 | 93 | |||
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 19.356.822 | 20.115.315 | 104 | |||
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 30.570.039 | 19.487.334 | 64 | |||
3. | Prihodi od imovine | 26.924.740 | 23.523.616 | 87 | ||
Naknade za koncesije | 4.358.250 | 3.050.098 | 70 | |||
Prihod od iznajmljivanja stanova | 2.100.000 | 1.988.784 | 95 | |||
Prihodi od zakupa-poslovni prostor | 7.300.000 | 6.638.512 | 91 | |||
Korištenje javnih gradskih površina | 2.800.000 | 2.930.978 | 105 | |||
Prihodi od spomeničke rente | 3.900.000 | 3.025.491 | 78 | |||
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. | 2.620.000 | 2.676.030 | 102 | |||
Ostali prihodi od imovine | 3.846.490 | 3.213.723 | 84 | |||
4. | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 86.526.109 | 86.286.975 | 100 | ||
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada |
1.000.000 | 853.293 | 85 | |||
Komunalna naknada | 46.749.000 | 43.760.854 | 94 | |||
Komunalni doprinos | 7.120.500 | 7.895.645 | 111 | |||
Ostali prihodi od pristojbi i naknada | 31.656.609 | 33.777.184 | 107 | |||
5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.294.982 | 3.961.675 | 92 | ||
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 878.963 | 753.566 | 86 | |||
6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.439.200 | 1.952.203 | 80 | ||
Kazne | 782.000 | 670.906 | 86 | |||
Ostali prihodi | 1.657.200 | 1.281.297 | 77 | |||
7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 22.737.545 | 16.218.161 | 71 | ||
Prihodi od prodaje stanova | 4.396.000 | 4.124.951 | 94 | |||
Prihodi od prodaje poslovnih prostora | 3.000.000 | 0 | 0 | |||
Prihodi od građevinskih zemljišta | 13.395.000 | 10.797.613 | 81 | |||
Prihodi od prodaje zona | 890.000 | 0 | 0 | |||
Ostali prihodi od prodaje | 1.056.545 | 1.295.598 | 123 | |||
8. | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 54.083.244 | 32.957.743 | 61 | ||
Kratkoročni kredit | 25.000.000 | 10.000.000 | 40 | |||
Dugoročni kredit | 28.929.244 | 21.058.788 | 73 | |||
Ostali primitci | 154.000 | 1.898.955 | 1233 | |||
9. | Rezultat poslovanja | -1.890.740 | -2.037.974 | 108 | ||
Višak/ manjak prihoda | -1.890.740 | -2.037.974 | 108 |
