REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. | ||||||
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018. | ||||||
Prihodi iz kojih se puni Proračun: | ||||||
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | OSTVARENO 03. 2018. | % | |||
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA | 541.093.480 | 98.730.559 | 18 | |||
1. | Prihodi od poreza | 234.674.426 | 64.577.662 | 28 | ||
Porez i prirez na dohodak | 216.385.306 | 57.795.902 | 27 | |||
Porez na promet nekretnina | 15.000.000 | 6.032.148 | 40 | |||
Ostali prihodi od poreza | 3.289.120 | 749.612 | 23 | |||
2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 92.396.685 | 11.555.946 | 13 | ||
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.075.349 | 45.494 | 1 | |||
Pomoći iz državnog proračuna | 11.749.723 | 1.390.124 | 12 | |||
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa | 6.000.000 | 0 | 0 | |||
za sanaciju deponija | 1.710.000 | 0 | 0 | |||
Ostale pomoći iz državnog proračuna | 4.039.723 | 1.390.124 | 34 | |||
Pomoći iz županijskog proračuna | 650.000 | 0 | 0 | |||
Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.590.000 | 1.341.980 | 13 | |||
HZMO, HZZ, HZZO | 250.000 | 62.537 | ||||
Županijska uprava za ceste | 4.500.000 | 982.850 | 22 | |||
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 5.340.000 | 144.218 | 3 | |||
Hrvatske vode | 500.000 | 0 | 0 | |||
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva | 19.656.020 | 4.865.745 | 25 | |||
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 46.675.593 | 3.912.603 | 8 | |||
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama | 2.296.052 | 658.363 | 29 | |||
Škola jednakih mogućnosti – projekt RealForAll | 1.354.000 | 240.127 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć | 1.875.825 | 0 | 0 | |||
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – biciklističke staze | 4.160.000 | 0 | ||||
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa | 17.436.250 | 2.482.986 | 14 | |||
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 19.553.466 | 531.127 | 3 | |||
3. | Prihodi od imovine | 28.655.180 | 3.948.344 | 14 | ||
Naknade za koncesije | 4.338.250 | 610.006 | 14 | |||
Prihod od iznajmljivanja stanova | 2.100.000 | 472.389 | 22 | |||
Prihodi od zakupa-poslovni prostor | 8.000.000 | 1.468.368 | 18 | |||
Korištenje javnih gradskih površina | 2.800.000 | 386.865 | 14 | |||
Prihodi od spomeničke rente | 3.900.000 | 214.560 | 6 | |||
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. | 3.000.000 | 0 | 0 | |||
Ostali prihodi od imovine | 4.516.930 | 796.157 | 18 | |||
4. | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 58.735.269 | 13.465.899 | 23 | ||
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada |
1.000.000 | 204.054 | 20 | |||
Komunalna naknada | 46.549.000 | 10.899.255 | 23 | |||
Komunalni doprinos | 8.200.000 | 1.761.537 | 21 | |||
Ostali prihodi od pristojbi i naknada | 2.986.269 | 601.052 | 20 | |||
5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 105.000 | 3.000 | 3 | ||
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0 | |||
6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.059.000 | 554.422 | 27 | ||
Kazne | 866.000 | 182.786 | 21 | |||
Ostali prihodi | 1.193.000 | 371.637 | 31 | |||
7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.842.920 | 4.524.083 | 16 | ||
Prihodi od prodaje stanova | 5.859.000 | 1.340.751 | 23 | |||
Prihodi od prodaje poslovnih prostora | 3.000.000 | 0 | ||||
Prihodi od građevinskih zemljišta | 16.050.000 | 3.123.272 | 19 | |||
Prihodi od prodaje zona | 2.890.000 | 0 | 0 | |||
Ostali prihodi od prodaje | 43.920 | 60.060 | 137 | |||
8. | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 98.425.000 | 901.202 | 1 | ||
Kratkoročni kredit | 25.000.000 | 0 | 0 | |||
Dugoročni kredit | 73.400.000 | 901.202 | 1 | |||
Ostali primitci | 25.000 | 0 | 0 | |||
9. | Rezultat poslovanja | -1.800.000 | -800.000 | 44 | ||
Višak/ manjak prihoda | -1.800.000 | -800.000 | 44 |
