REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017. | |||||||
Napomena: realizacija Proračuna Grada Osijeka za 2017. uključujući vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika | |||||||
Rashodi po pojedinim područjima: | |||||||
VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2017. | IZVRŠENO 12. 2017. |
% | ||||
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA | 537.500.000 | 450.432.424 | 84 | ||||
1. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 166.290.069 | 161.148.195 | 97 | |||
preškolski odgoj | 48.274.248 | 49.015.190 | 102 | ||||
Dječji vrtić Osijek | 47.416.248 | 48.157.767 | 102 | ||||
obrazovanje | 43.862.161 | 39.563.940 | 90 | ||||
Osnove škole Grada Osijeka | 31.498.707 | 29.866.058 | 95 | ||||
kultura | 40.462.660 | 39.005.010 | 96 | ||||
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku | 30.580.180 | 29.498.360 | 96 | ||||
Dječje kazalište Branka Mihaljevića | 5.029.100 | 4.933.672 | 98 | ||||
Gradske galerije | 582.850 | 593.823 | 102 | ||||
sport | 33.691.000 | 33.564.055 | 100 | ||||
Športski objekti | 16.830.000 | 16.830.000 | 100 | ||||
2. | SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO | 21.997.500 | 18.107.570 | 82 | |||
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba | 3.920.000 | 3.717.856 | 95 | ||||
kontrola i suzbijanje komaraca | 1.370.000 | 1.359.210 | 99 | ||||
poslovi deratizacije | 1.750.000 | 1.642.902 | 94 | ||||
higijeničarska služba i sklonište za životinje | 780.000 | 705.794 | 90 | ||||
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja | 5.670.000 | 4.356.102 | 77 | ||||
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji | 4.200.000 | 3.243.802 | 77 | ||||
potpore i donacije u socijalnoj skrbi | 4.785.000 | 4.301.482 | 90 | ||||
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek | 1.650.000 | 1.650.000 | 100 | ||||
zaklada Srce grada Osijeka | 250.000 | 250.000 | 100 | ||||
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad | 862.500 | 110.731 | 13 | ||||
projekt RealForAll | 717.500 | 30.260 | 4 | ||||
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) | 6.760.000 | 5.621.401 | 83 | ||||
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene | 3.200.000 | 2.761.973 | 86 | ||||
pomoć roditeljima za novorođenu djecu | 1.950.000 | 1.605.200 | 82 | ||||
3. | PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO | 71.256.609 | 34.137.991 | 48 | |||
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu | 4.751.800 | 1.740.563 | 37 | ||||
subvencije u poduzetništvu | 3.244.000 | 3.026.126 | 93 | ||||
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.848.100 | 23.825.500 | 100 | ||||
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede | 699.000 | 596.181 | 85 | ||||
pripreme projekata | 10.205.000 | 523.746 | 5 | ||||
IT zona | 8.500.000 | 0 | 0 | ||||
projekti | 28.508.709 | 4.425.876 | 16 | ||||
Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa | 19.266.570 | 2.447.563 | 13 | ||||
Industrijska zona Nemetin | 2.018.455 | 3.659 | 0 | ||||
Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) | 1.890.000 | 0 | 0 | ||||
4. | URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA | 158.698.273 | 123.501.014 | 78 | |||
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju | 3.275.250 | 1.426.045 | 44 | ||||
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika | 5.130.000 | 3.293.694 | 64 | ||||
infrastruktura Sveučilište-Campus | 530.000 | 19.229 | 4 | ||||
Agencija za obnovu Tvrđe | 450.000 | 408.333 | 91 | ||||
uređenje pročelja objekata | 2.700.000 | 2.598.440 | 96 | ||||
stanogradnja i visokogradnja | 7.364.500 | 3.878.945 | 53 | ||||
kupnja stanova | 4.000.000 | 1.036.708 | 26 | ||||
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš | 2.855.500 | 2.842.237 | 100 | ||||
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM | 26.144.919 | 26.144.919 | 100 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture | 44.101.787 | 20.081.913 | 46 | ||||
održavanje komunalne infrastrukture | 40.774.130 | 37.870.009 | 93 | ||||
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti | 336.000 | 184.671 | 55 | ||||
stambena djelatnost | 1.650.000 | 1.638.457 | 99 | ||||
vatrogasna zaštita | 2.569.000 | 2.539.228 | 99 | ||||
Vatrogasna zajednica | 2.384.000 | 2.384.000 | 100 | ||||
projekti, studije i edukacije | 1.563.413 | 838.348 | 54 | ||||
gospodarenje otpadom i hortikultura | 627.000 | 599.683 | 96 | ||||
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti | 10.000.000 | 9.971.975 | 100 | ||||
Javna profesionalna vatrogasna postrojba | 15.162.274 | 15.033.128 | 99 | ||||
5. | GRADSKA UPRAVA | 119.257.549 | 113.537.653 | 95 | |||
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene | 33.333.894 | 32.998.054 | 99 | ||||
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada | 12.906.420 | 9.823.771 | 76 | ||||
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći | 30.082.273 | 28.579.132 | 95 | ||||
izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 32.733.800 | 32.681.844 | 100 | ||||
izdatci za dane zajmove i depozite | 1.000 | 0 | 0 | ||||
izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.732.800 | 27.681.844 | 100 | ||||
izdatci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | ||||
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 270.000 | 268.037 | 99 | ||||
naknade za rad predstavničkih tijela | 2.103.000 | 1.795.562 | 85 | ||||
ostali programi i aktivnosti ureda Grada | 2.262.542 | 2.236.091 | 99 | ||||
Lokalni izbori 2017. | 1.907.542 | 1.904.241 | 100 | ||||
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe | 3.417.510 | 3.096.038 | 91 | ||||
održavanje i ulaganje u poslovne prostore | 2.148.110 | 2.059.125 | 96 |
