REALIZACIJA PRORAČUNA | |||||
PLANIRANO | OSTVARENO 12. 2016. | ||||
UKUPNI PRIHODI | 449.735.500 | 418.851.250 | |||
UKUPNI RASHODI | 449.735.500 | 400.302.415 | |||
Napomena: realizacija Proračuna Grada Osijeka i vlastitih izvora proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. | |||||
Prihodi iz kojih se puni Proračun: | |||||
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | OSTVARENO 12. 2016. | |||
PRIHODI GRADA OSIJEKA | 402.505.953 | 370.904.848 | |||
1. | Prihodi od poreza | 224.988.313 | 227.341.747 | ||
Porez i prirez na dohodak | 202.288.243 | 210.838.496 | |||
Porez na promet nekretnina | 16.000.000 | 10.942.151 | |||
Porez na tvrtku | 3.550.000 | 2.817.693 | |||
Ostali porezni prihodi | 3.150.070 | 2.743.407 | |||
2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 51.546.745 | 36.118.452 | ||
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša | 10.275.000 | 2.304.887 | |||
Sanacija odlagališta | 6.025.000 | 150.128 | |||
DV Ribica | 3.650.000 | 1.828.339 | |||
Nabava komunalnog vozila | 500.000 | 298.520 | |||
Javna rasvjeta | 100.000 | 27.900 | |||
Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava | 13.720.599 | 8.435.086 | |||
Industrijska zona Nemetin | 9.064.303 | 5.773.066 | |||
Projekt Pomoćnici u nastavi | 1.530.736 | 1.209.359 | |||
Studija razvoja prometa GO | 1.492.260 | 0 | |||
Ostale pomoći | 1.633.300 | 1.452.661 | |||
Pomoći iz Državnog proračuna | 2.310.110 | 1.730.798 | |||
Sanacija odlagališta Filipovica | 290.000 | 850.728 | |||
Kontrola komaraca | 1.000.000 | 0 | |||
Ostale pomoći iz države | 1.020.110 | 880.071 | |||
Pomoći iz Županijskog proračuna | 5.500.000 | 4.681.803 | |||
Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta |
5.000.000 | 4.177.353 | |||
Ostale pomoći iz županije | 500.000 | 504.450 | |||
Pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva |
19.741.036 | 18.965.878 | |||
3. | Prihodi od imovine | 29.955.380 | 25.130.380 | ||
Naknade za koncesije | 3.778.250 | 2.741.087 | |||
Prihod od iznajmljivanja stanova | 2.000.000 | 2.114.523 | |||
Prihodi od zakupa poslovnih objekata- poslovni prostor |
8.000.000 | 6.811.831 | |||
Korištenje javnih gradskih površina | 2.300.000 | 2.791.344 | |||
Prihodi od spomeničke rente | 3.300.000 | 2.377.240 | |||
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. | 6.200.000 | 1.298.662 | |||
Ostali prihodi od imovine | 4.377.130 | 6.995.694 | |||
4. | Prihodi od pristojbi i naknada | 53.519.000 | 55.033.686 | ||
Naknada za legalizaciju | 2.000.000 | 1.145.537 | |||
Komunalna naknada | 44.062.000 | 45.402.662 | |||
Komunalni doprinos | 4.500.000 | 5.230.846 | |||
Ostali prihodi od pristojbi i naknada | 2.957.000 | 3.254.640 | |||
5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.122.041 | 1.179.522 | ||
Prodaja Službenog glasnika | 5.000 | 4.500 | |||
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.117.041 | 1.175.022 | |||
6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.699.614 | 3.155.986 | ||
Kazne | 869.910 | 710.149 | |||
Prihodi s osnove posebnih ugovora | 250.000 | 134.800 | |||
Ostali prihodi | 1.579.704 | 2.311.036 | |||
7. | Prihodi od prodaje | 15.032.650 | 7.207.326 | ||
Prihodi od prodaje stanova | 5.510.000 | 5.083.402 | |||
Prihodi od građevinskih zemljišta | 1.600.000 | 1.190.042 | |||
Prihodi od prodaje zona | 2.890.000 | 0 | |||
Prihodi od prodaje poslovnih prostora | 5.000.000 | 870.685 | |||
Ostali prihodi od prodaje | 32.650 | 63.197 | |||
8. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 33.642.210 | 15.737.751 | ||
Kratkoročni kredit | 30.000.000 | 15.000.000 | |||
Dugoročni kredit | 3.401.210 | 621.385 | |||
Ostali primici | 241.000 | 116.366 | |||
9. | Rezultat poslovanja | ||||
Manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina za pokriće u 2016. | -10.000.000 | -10.000.000 | |||
Višak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici | 1.686.533 | 2.400.567 | |||
(-) razlika manjka prihoda/primitaka Grada Osijeka za prethodnih godina | 0 | -21.025.582 | |||
Manjak prihoda/primitaka po Godišnjem obračunu | 0 | -10.076.179 | |||
VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OSIJEKA | 47.229.547 | 47.946.402 |
