Napomena: Izvršenje rashoda djelatnosti urbanizma i graditeljstva, komunalno-stambenog gospodarstva, prometa i zaštite okoliša te mjesne samouprave Grada Osijeka i vlastitih izvora proračunskog korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. | |||||
VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLANIRANO 2016. | IZVRŠENO 12.2016. |
|||
URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA | 114.206.671 | 89.983.373 | |||
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju | 2.059.952 | 741.268 | |||
kupovina građevinskog zemljišta | 300.000 | 33.644 | |||
adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika | 3.435.200 | 1.455.199 | |||
Uređenje pročelja | 2.300.000 | 299.999 | |||
Agencija za obnovu Tvrđe | 555.200 | 555.200 | |||
stanogradnja i visokogradnja | 8.972.500 | 5.702.641 | |||
kupnja stanova | 4.122.500 | 2.141.651 | |||
dječji vrtić Ribica, Sarvaš | 4.850.000 | 3.560.990 | |||
održavanje komunalne infrastrukture | 42.163.081 | 40.209.311 | |||
ulična rasvjeta | 9.491.940 | 9.042.527 | |||
održavanje zelenih površina i parkova | 8.500.000 | 8.499.883 | |||
održavanje čistoće javnih površina | 7.000.000 | 6.999.940 | |||
održavanje nerazvrstanih cesta | 5.000.000 | 4.177.353 | |||
izgradnja komunalne infrastrukture | 28.163.740 | 14.270.890 | |||
objekti komunalnog otpada | 7.115.000 | 621.025 | |||
izgradnja – Intrazonska cesta Jug II | 2.425.000 | 18.500 | |||
izgradnja biciklističkih staza (I. dio Vinkovačka, I. dio Sv.L.B.Mandić) | 971.840 | 601.425 | |||
stambena djelatnost | 1.687.500 | 1.635.336 | |||
potpore i donacije s područja komunale i urbanizma | 224.000 | 66.434 | |||
tekuće aktivnosti prometa | 190.000 | 118.611 | |||
projekti, studije i edukacije | 3.394.500 | 2.161.401 | |||
programi i studije zaštite okoliša (zrak, tlo, buka) | 525.000 | 462.500 | |||
gospodarenje otpadom i hortikulturom | 643.750 | 640.989 | |||
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti | 6.030.000 | 5.942.132 | |||
vatrogasna zaštita | 1.985.000 | 1.955.804 | |||
Vatrogasna zajednica | 1.800.000 | 1.800.000 | |||
Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka | 15.257.449 | 15.083.357 | |||
Izvor nadležni proračun | 14.900.449 | 14.481.043 | |||
*Izvor vlastiti i namjenski prihodi | 357.000 | 602.314 |
