Napomena: Izvršenje rashoda Grada Osijeka te vlastitih izvora proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. | ||||||
Rashodi po pojedinim područjima: | ||||||
VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2016. | IZVRŠENO 12. 2016. |
||||
1. | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 134.273.172 | 134.936.672 | |||
preškolski odgoj | 45.850.440 | 46.754.463 | ||||
Dječji vrtić Osijek | 44.841.340 | 45.820.203 | ||||
kultura i tehnička kulturu | 38.630.201 | 39.964.772 | ||||
kazališta (HNK u Osijeku i Dječke kazalište Branka Mihaljevića) | 32.804.780 | 34.422.880 | ||||
galerije (Gradske galerije) | 684.600 | 593.727 | ||||
obrazovanje | 36.797.531 | 35.271.918 | ||||
osnovne škole (20 osnovnih škola Grada Osijeka) | 33.274.713 | 31.891.191 | ||||
sport | 12.995.000 | 12.945.519 | ||||
2. | SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO | 23.004.100 | 18.400.745 | |||
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba | 7.203.600 | 5.450.487 | ||||
kontrola komaraca | 5.000.000 | 3.389.981 | ||||
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja | 5.748.500 | 5.202.197 | ||||
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji | 4.408.500 | 4.149.184 | ||||
potpore i donacije u socijalnoj skrbi | 4.770.000 | 3.011.498 | ||||
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) | 5.155.000 | 4.660.064 | ||||
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i soc. ugrožene | 2.200.000 | 2.149.634 | ||||
pomoć roditeljima za novorođenu djecu | 1.700.000 | 1.406.800 | ||||
“Osijek zdravi grad”, potpore i donacije u zdravstvu | 127.000 | 76.500 | ||||
3. | GOSPODARSTVO TE PROGRAMI I PROJEKTI EU | 62.260.633 | 51.661.899 | |||
Industrijska zona Nemetin | 9.312.803 | 6.096.627 | ||||
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja u poduzetništvu i gospodarstvu | 3.706.000 | 687.518 | ||||
subvencije, kapitalne pomoći, kreditiranja i dokapitalizacije | 42.541.800 | 42.136.572 | ||||
GPP d.o.o. | 18.100.000 | 18.100.000 | ||||
Športski objekti d.o.o. | 15.838.000 | 15.838.000 | ||||
Unikom d.o.o Zoo vrt | 3.810.000 | 3.810.000 | ||||
Tržnica d.o.o. | 450.000 | 450.000 | ||||
Regionalna razvojna agencija Slavonije i baranje d.o.o. | 950.000 | 950.000 | ||||
Zračna luka Osijek d.o.o. | 950.000 | 950.000 | ||||
Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima | 584.800 | 225.550 | ||||
UKOP d.o.o. | 930.000 | 930.000 | ||||
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. | 329.000 | 329.000 | ||||
Osječki sajam d.o.o. | 300.000 | 300.000 | ||||
Obnovljivi izvori energije d.o.o. | 190.000 | 190.000 | ||||
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede | 806.830 | 497.293 | ||||
pripreme projekata | 1.690.200 | 625.411 | ||||
projekti EU | 4.203.000 | 1.618.478 | ||||
4. | URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO | 114.206.672 | 89.983.373 | |||
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju | 2.059.952 | 741.268 | ||||
adaptacije i rekonstrukcije građevina te izgradnja spomenika | 3.435.200 | 1.455.199 | ||||
Agencija za obnovu Tvrđe | 555.200 | 555.200 | ||||
stanogradnja i visokogradnja | 8.972.500 | 5.702.641 | ||||
održavanje komunalne infrastrukture | 42.163.081 | 40.209.311 | ||||
izgradnja komunalne infrastrukture | 28.163.740 | 14.270.890 | ||||
stambena djelatnost | 1.687.500 | 1.635.336 | ||||
potpore i donacije s područja komunale i urbanizma | 224.000 | 66.434 | ||||
tekuće aktivnosti prometa | 190.000 | 118.611 | ||||
projekti, studije i edukacije | 3.394.500 | 2.161.401 | ||||
gospodarenje otpadom i hortikulturom | 643.750 | 640.989 | ||||
prioriteti mjenih odbora i gradskih četvrti | 6.030.000 | 5.942.132 | ||||
vatrogasna zaštita | 1.985.000 | 1.955.804 | ||||
Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka | 15.257.449 | 15.083.357 | ||||
5. | JAVNA UPRAVA | 115.990.923 | 105.319.726 | |||
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene | 33.272.830 | 30.409.195 | ||||
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja te informatizacija grada | 12.347.338 | 10.199.869 | ||||
krediti, jamstva, kamate, naknade, subvencioniranja i ostali financijski rahodi | 62.724.405 | 57.630.716 | ||||
naknade za rad predstavničkih tijela | 2.114.700 | 2.114.631 | ||||
promidžba i protokol Grada, posebni gradski programi (proslave, događanja) |
3.176.650 | 2.961.011 | ||||
gospodarenje poslovnim prostorima | 1.630.000 | 1.425.928 | ||||
nacionalne manjine, političke stranke i ostali rashodi | 725.000 | 578.376 |