PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI NOVI GRAD ZA 2018. | |||
Red. broj | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Brodska ulica broj 32, sjeverna strana (prolaz u Sarvašku ulicu) | 0,00 | |
2. | Sjenjak broj 127 | 0,00 | |
3. | Frankopanska ulica, južna strana Srijemske ulice broj 14 | 0,00 | |
4. | Sjenjak broj 44, jugozapadna strana | 0,00 | |
5. | Sjenjak broj 115 i broj 117, zapadna strana | 0,00 | |
6. | Sjenjak broj 13 | 0,00 | |
7. | Sjenjak broj 54, sjeveroistočna strana (dužine cca 30 m) | 0,00 | |
8. | Brodska ulica broj 3 | 0,00 | |
9. | Sjenjak između ulaza broj 85 i broj 87 | 0,00 | |
10. | Laslovačka ulica | 0,00 | |
11. | Sjenjak broj 49 i broj 53 | 0,00 | |
12. | Ulica Brune Bjelinskog broj 60 | 0,00 | |
13. | Sjenjak broj 11, sjeverna strana | 0,00 | |
14. | Sjenjak broj 50 i broj 52 | 0,00 | |
15. | Sjenjak broj 123 | 0,00 | |
16. | Sjenjak broj 97 | 0,00 | |
17. | Ulica Woodrowa Wilsona – Delnička ulica (nogostup uz zavoj) | 0,00 | |
18. | Sjenjak broj 46 – ispred ulaza u zgradu i uz cestu – sjeverozapadno, nogostup uz cestu |
0,00 | |
19. | Sjenjak od broja 12 prema cesti | 0,00 | |
20. | Belomanastirska ulica broj 69 | 0,00 | |
21. | Slatinska ulica | 0,00 | |
22. | Sarvaška ulica broj 2 | 0,00 | |
23. | Bosanska ulica broj 2b | 0,00 | |
24. | Sjenjak 18 | 0,00 | |
25. | Ulica Ferde Livadia od broja 17 prema Sjenjaku broj 2 | 0,00 | |
UKUPNO: | 433.600,00 | 388.115,04 | |
Red. broj | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Rasvjeta uz dječja igrališta u Banjalučkoj ulici i na Sjenjaku uz Robnu kuću | 8.818,75 | |
2. | Orahovička ulica od Belomanastirske do Pleterničke ulice, Belomanastirska ulica od Orahovičke do Novogradiške ulice | 0,00 | |
3. | Izmještanje rasvjete u Srijemskoj ulici prema Frankopanskoj ulici | 0,00 | |
4. | Kralja Petra Svačića 3, 3a i 3b | 30.541,25 | |
5. | Sjenjak (O.Š. Mladost) | 4.492,50 | |
6. | Požeška ulica | 5.872,50 | |
UKUPNO: | 50.000,00 | 49.725,00 | |
Red. broj | DJEČJA IGRALIŠTA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Dječje igralište na Vijencu Ivana Česmičkog – dopuna spravama za najmanju djecu – izmjena pijeska u pješčaniku Dječje igralište u Banjalučkoj ulici – dopuna spravama Dječje igralište u južnom dijelu Stadionskog naselja – dopuna spravama Dječje igralište uz Robnu kuću, novi šljunak i antistres podloge |
0,00 | |
UKUPNO: | 36.000,00 | 35.191,88 | |
Red. broj | URBANA OPREMA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Postavljanje zaštitne ograde Banjalučka ulica – na dječjem igralištu Ulica Martina Divalta – kod Osnovne škole Frana Krste Frankopana – produžiti postojeći ogradu – od broja 85 do broja 95 Sjenjak od broj 135 do broja 137 |
0,00 | |
2. | Kninska ulica – postavljanje nadstrešnice na autobusno stajalište |
0,00 | |
3. | Postavljanje klupa – Sjenjak broj 28 do broja 32 – postaviti nove klupe s naslonom – Sjenjak broj 137 |
0,00 | |
4. | Postavljanje posuda za otpad – Ulica Woodrowa Wilsona uz Stadion Gradski vrt – Kralja Petra Svačića 18 – uz klupu – Kninska ulica broj 18 – uz klupu |
0,00 | |
5. | Postavljanje posuda za pseći izmet – Kninska ulica – Križanje Vatrogasne i Delničke ulice |
0,00 | |
6. | Prometna ogledala – Ulica Woodrowa Wilsona na križanju sa cestom prema Muzeju okusa – uz prostorije Atletskog kluba Slavonija Žito |
0,00 | |
7. | Svjetlosni signalni prometni znak na dijagonali uz Sjenjak broj 10 | 0,00 | |
8. | Postavljanje zaštitnog reflektirajućeg prometnog branika – skretanje iz Ulice Woodrowa Wilsona u Kninsku ulicu |
0,00 | |
9. | Postavljanje betonskih zaštitnih stupića na Sjenjaku broj 23 | 0,00 | |
UKUPNO: | 70.000,00 | 71.032,49 | |
Red. broj | ZELENE POVRŠINE | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Sadnja drveća – Sjenjak broj 103 – Sjenjak broj 107 – Banjalučka ulica |
0,00 | |
2. | Sijanje trave – Kralja Petra Svačića broj 4a i broj 36 – Dječje igralište u Banjalučkoj ulici |
0,00 | |
3. | Orezivanje zelenila – Sjenjak broj 41 – Banjalučka ulica – Frankopanska ulica |
0,00 | |
UKUPNO: | 4.000,00 | 3.532,10 | |
Red. broj | OSTALO | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Sanacija sanitarnih čvorova – Gradska četvrt Novi grad – Kralja Petra Svačića broj 36 – Gradska četvrt Novi grad – Sjenjak broj 133 – Gradska četvrt Novi grad – Martina Divalta broj 132 |
0,00 | |
UKUPNO: | 76.000,00 | 75.693,06 | |
SVEUKUPNO: | 669.600,00 | 623.289,57 |
