PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI JUG II ZA 2018. | |||
Red. broj | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018. |
1. | Opatijska ulica – od broja 26a do kraja i prilazi zgradama Opatijska ulica broj 30 i broj 32 – od broja 37 do broja 47 – od broja 45 do kraja – od broja 58 do dječjeg vrtića „Nevičica“ |
0,00 | |
2. | Nogostup od Bakarske ulice do Korčulanske ulice (između dječjeg vrtića i OŠ “Grigor Vitez”) | 0,00 | |
3. | Kaštelanska ulica – iza broja 43 do broja 47 (uz cestu, eko otok) | 0,00 | |
4. | Mljetska ulica | 373.898,83 | |
5. | Bračka ulica od Srijemske do Laslovačke ulice (obje strane) | 0,00 | |
6. | Nogostup od Šibenske ulice do Umaške ulice (uz sklonište) – mjestimice | 0,00 | |
7. | Nogostup od Hvarske broj 11 do Bračke ulice broj 67 | 0,00 | |
8. | Ulica Ledine | 0,00 | |
9. | Stonska ulica | 0,00 | |
10. | Biševska ulica ispred zgrada broj 21 i broj 22 | 0,00 | |
11. | Prolaz između Viške i Creske ulice | 0,00 | |
12. | Srijemska ulica od broja 59 do broja 73 | 0,00 | |
UKUPNO: | 453.000,00 | 373.898,83 | |
Red. broj | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018. |
1. | Velebitska ulica od broja 26 do broja 36a – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
2. | Bračka ulica – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
3. | Paška ulica – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
4. | Rapska ulica – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
5. | Lokrumska ulica – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
6. | Hvarska ulica – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
7. | Korčulanska ulica – izrada projektne dokumentacije |
5.842,00 | |
UKUPNO: | 35.000,00 | 5.842,00 | |
Red. broj | PARKIRALIŠTA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018. |
1. | Frankopanska ulica broj 95 – 95a – izrada projektne dokumentacije | 0,00 | |
2. | Asfaltiranje parkirališta na izlazu iz Humske u Labinsku ulicu | 0,00 | |
3. | Proširenje parkirališta u Trpanjskoj ulici iza broj 1 – izrada projektne dokumentacije | 0,00 | |
UKUPNO: | 80.000,00 | 0,00 | |
Red. broj | URBANA OPREMA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018. |
1. | Popravak pontona na Bajeru Jug II | 0,00 | |
UKUPNO: | 149.600,00 | 149.080,31 | |
SVEUKUPNO: | 717.600,00 | 528.821,14 |
