PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD ZA 2018. | |||
Red. broj | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Vukovarska cesta 209a – od semafora prema ulazu u tvornicu Karolina d.o.o. – ispred ulaza u Tehničku školu i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića |
263.304,62 | |
2. | Ulica Zeleno polje – od broja 8 do 28 | 0,00 | |
3. | Ulica Jovana Gojkovića (sjeverna strana) | 99.999,65 | |
4. | Gorička ulica (istočna strana) | 0,00 | |
5. | Podloga za sat na trgu | 7.980,00 | |
UKUPNO: | 383.000,00 | 371.284,27 | |
Red. broj | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Donjodravska obala od broja 1 do 14 | 0,00 | |
UKUPNO: | 95.000,00 | 94.157,00 | |
Red. broj | PARKIRALIŠTA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Donjodravska obala od broja 1 do 14 | 0,00 | |
2. | Trg bana Josipa Jelačića 25 (iza Hypo banke) – izrada projektne dokumentacije |
0,00 | |
UKUPNO: | 50.000,00 | 49.875,00 | |
Red. broj | URBANA OPREMA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | Trg Nikole Tesle – postavljanje nadstrešnice | 0,00 | |
2. | Postavljanje javnog sata/digitalni okretni na Trgu bana Josipa Jelačića (tržnici) | 0,00 | |
3. | Postavljanje reklamnog panoa na križanju Krstove i Mostarske | 0,00 | |
4. | Mostarska ulica (kod NTL trgovine) – 4 posude za selektivni otpad | 0,00 | |
5. | Vukovarska cesta ispred ulaza u Tehničku školu i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića – 6 klupa i 2 posude za otpad | 0,00 | |
6. | Medicinska škola – 2 posude za otpad | 0,00 | |
UKUPNO: | 179.600,00 | 179.385,00 | |
Red. broj | ZELENE POVRŠINE | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018. |
1. | OŠ Ljudevita Gaja izrada Idejnog rješenja uređenja okoliša i igrališta škole |
0,00 | |
UKUPNO: | 10.000,00 | 10.000,00 | |
SVEUKUPNO: | 717.600,00 | 704.701,27 |