PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2016. | |||
Red. broj | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016. |
1. | Vukovarska ulica – od broja 40 do broja 28 | ||
UKUPNO: | 44.000,00 | 44.208,35 | |
Red. broj | NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016. |
1. | Vukovarska ulica 3a – (odvojak) cesta oko 100 m | ||
2. | Vukovarska ulica 33, 33a – kolni prilazi | ||
UKUPNO: | 100.000,00 | 99.765,12 | |
SVEUKUPNO: | 144.000,00 | 143.973,47 |
