PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA CVJETNO ZA 2016. | |||
Red. broj | NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016. |
1. | Briješće, Kratka ulica | ||
UKUPNO: | 190.000,00 | 188.267,27 | |
Red. broj | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016. |
1. | Popravak javne rasvjete na području Mjesnog odbora | ||
UKUPNO: | 80.000,00 | 71.637,50 | |
SVEUKUPNO: | 270.000,00 | 259.904,77 |
