PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2015. GODINU | |||
Red. broj | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. |
1. | Popravak nogostupa u Vukovarskoj ulici od raskrižja Đ. Jakšića do broja 13 | 29.869,44 | |
2. | Vukovarska ulica od broja 46 do 28 | 18.185,34 | |
UKUPNO: | 54.000,00 | 48.054,78 | |
Red. broj | URBANA OPREMA | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. |
1. | Postavljanje fitnes sprava na otvorenom – iza zgrade Mjesnog odbora | 80.948,31 | |
2. | Postavljanje posude za otpad – 1 kom na rukometnom igralištu – 1 kom kod sprava za vježbanje | 2.250,00 | |
UKUPNO: | 83.400,00 | 83.198,31 | |
Red. broj | OSTALO | PLANIRANO | IZVRŠENO 01.01. – 31.12. |
2. | Sadnja drveća | 6.584,38 | |
UKUPNO: | 6.600,00 | 6.584,38 | |
SVEUKUPNO: | 144.000,00 | 137.837,47 |
KAPITALNE INVESTICIJE
* Uređenje parkirališta u središtu naselja (čekalo se rekonstrukciju ceste Osijek Vukovar)
* Mještani se žale na oštećenje ceste zbog teških kamiona koji voze teret prema Vupikovoj farmi te traže da kamioni voze alternativnim pravcima.
* Plan je aplicirati projekt društvenog doma prema Fondu za zaštitu okoliša za energetski učinkovitu gradnju.