PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA JOSIPOVAC ZA 2019. | |||
Red. broj | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA | PLANIRANO | IZVRŠENO 31.12.2019. |
1. | Ulica Matije Gupca od raskrižja sa Bizovačkom ulicom do raskrižja sa Osječkom ulicom | ||
2. | Ulica Nova Dalmacija od broja 2 | ||
3. | Bizovačka ulica od raskrižja sa Ulicom Matije Gupca | ||
UKUPNO: | 398.000,00 | 390.784,32 | |
Red. broj | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO | IZVRŠENO 31.12.2019. |
1. | Održavanje javne rasvjete na području mjesnog odbora | ||
UKUPNO: | 20.000,00 | 19.932,50 | |
Red. broj | URBANA OPREMA | PLANIRANO | IZVRŠENO 31.12.2019. |
1. | Urbana oprema – nova | ||
UKUPNO: | 10.800,00 | 10.368,75 | |
SVEUKUPNO: | 428.800,00 | 421.085,57 |
